P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 1 | Lustig David | BSK Maximum | 4352 |
2 | 2 | Bosnar Hrvoje | BSK Maximum | 3401 |
3 | 3 | Bezmalinović Antonijo | BSK Maximum | 2773 |
4 | 6 | Levar Ivan | BSK Maximum | 2679 |
5 | 4 | Čudina Krešimir | BSK Maximum | 2459 |
6 | 5 | Anto Lozančić | BSK Maximum | 2456 |
7 | 9 | Denis Kolar | BSK Maximum | 2321 |
8 | 8 | Dario Miočić | BSK Maximum | 2246 |
9 | 7 | Hojan Darko | BSK Maximum | 2113 |
10 | 13 | Darko Gašparović | BSK Maximum | 2093 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 0 | Lustig David | BSK Maximum | 750 |
2 | 0 | Bosnar Hrvoje | BSK Maximum | 600 |
3 | 0 | Levar Ivan | BSK Maximum | 487 |
4 | 0 | Smolčak Edi | BSK Mosconi | 487 |
5 | 0 | Ivica Prpa | BSK Maximum | 400 |
6 | 0 | Bezmalinović Antonijo | BSK Maximum | 375 |
7 | 0 | Kolar Denis | BSK Maximum | 375 |
8 | 0 | Miočić Dario | BSK Maximum | 375 |
9 | 0 | Čudina Krešimir | BSK Maximum | 375 |
10 | 0 | Gašparović Darko | BSK Maximum | 304 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | - | Bezmalinović/Miočić | BSK Maximum | 600 |
2 | - | Lustig/Stojković | BSK Maximum | 460 |
3 | - | Jelovečki K./Majetić D. | BSK Maximum | 375 |
4 | - | Kolar/Galeković | BSK Maximum | 375 |
5 | - | Ivančić/Vlahov | BSK Maximum | 300 |
6 | - | Križek/Pračinec | BSK Maximum | 300 |
7 | - | Biškup T./Kuže | BSK Maximum | 300 |
8 | - | Belina/Pukanić | BSK Maximum | 300 |
9 | - | Murat/Prpa | BSK Maximum | 228 |
10 | - | Bosnar/Lozančić | BSK Maximum | 228 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 2 | David Lustig | BSK Maximum | 1,50 |
2 | 3 | Antonijo Bezmalinović | BSK Maximum | 2,00 |
3 | 1 | Hrvoje Bosnar | BSK Maximum | 4,50 |
4 | 4 | Darko Hojan | BSK Maximum | 5,00 |
5 | 5 | Krešimir Čudina | BSK Maximum | 5,50 |
6 | 9 | Darko Gašparović | BSK Maximum | 6,50 |
7 | 12 | Anto Lozančić | BSK Maximum | 8,00 |
8 | 10 | Ivan Levar | BSK Maximum | 8,50 |
9 | 11 | Dario Miočić | BSK Maximum | 9,50 |
10 | 6 | Denis Kolar | BSK Maximum | 9,50 |
P – pozicija
PP – prethodni plasman
N – natjecatelj
K – klub
U – ukupno