P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 3 | Stojković Luka | BSK Maximum | 4021 |
2 | 2 | Bezmalinović A. | BSK Maximum | 3815 |
3 | 1 | Lustiga David | BSK Maximum | 3416 |
4 | 5 | Bosnar Hrvoje | BSK Maximum | 2957 |
5 | 4 | Pantić Pero | BSK Maximum | 2886 |
6 | 7 | Kolar Denis | BSK Maximum | 2765 |
7 | 6 | Križek Željko | BSK Maximum | 2683 |
8 | 11 | Miočić Dario | BSK Maximum | 2634 |
9 | 9 | Prpa Ivica | BSK Maximum | 2519 |
10 | 10 | Šušić Mario. | BSK Maximum | 2452 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 1 | Stojković Luka | BSK Maximum | 1987 |
2 | 3 | Bezmaliović A. | BSK Maximum | 1391 |
3 | 2 | Murat G. | BSK Maximum | 1276 |
4 | 4 | Lustig David | BSK Maximum | 1237 |
5 | 5 | Levar Ivan | BSK Maximum | 1237 |
6 | 6 | Pantić Pero | BSK Maximum | 1095 |
7 | 15 | Kolar Denis | BSK Maximum | 1084 |
8 | 8 | Bosnar Hrvoje | BSK Maximum | 1055 |
9 | 9 | Šušić Mario | BSK Maximum | 1054 |
10 | 11 | Miočić Dario | BSK Maximum | 983 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | - | Bezmalinović/Miočić | BSK Maximum | 600 |
2 | - | Lustig/Stojković | BSK Maximum | 460 |
3 | - | Jelovečki K./Majetić D. | BSK Maximum | 375 |
4 | - | Kolar/Galeković | BSK Maximum | 375 |
5 | - | Ivančić/Vlahov | BSK Maximum | 300 |
6 | - | Križek/Pračinec | BSK Maximum | 300 |
7 | - | Biškup T./Kuže | BSK Maximum | 300 |
8 | - | Belina/Pukanić | BSK Maximum | 300 |
9 | - | Murat/Prpa | BSK Maximum | 228 |
10 | - | Bosnar/Lozančić | BSK Maximum | 228 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 1 | David Lustig | BSK Maximum | 1,00 |
2 | 2 | Hrvoje Bosnar | BSK Maximum | 3,50 |
3 | 4 | Antonijo Bezmalinović | BSK Maximum | 4,00 |
4 | - | Luka Stojković | BSK Maximum | 4,00 |
5 | 5 | Denis Kolar | BSK Maximum | 5,50 |
6 | 9 | Dario Miočić | BSK Maximum | 9,50 |
7 | 6 | Krešimir Čudina | BSK Maximum | 9,50 |
8 | 7 | Darko Hojan | BSK Maximum | 9,,50 |
9 | - | Karlo Jelovečki | BSK Maximum | 16,00 |
10 | - | Jan Biškup | BSK Maximum | 17,50 |
P – pozicija
PP – prethodni plasman
N – natjecatelj
K – klub
U – ukupno