P | PP | Natjecatelj | Država | Bodovi |
1 | - | Ronnie O'Sullivan | Engleska | 1,025,500 |
2 | - | Mark Selby | Engleska | 804,000 |
3 | - | Judd Trump | Engleska | 788,000 |
4 | - | Neil Robertson | Australija | 673,500 |
5 | - | Mark Allen | Engleska | 645,500 |
6 | - | John Higgins | Škotska | 489,000 |
7 | - | Mark Williams | Wales | 442,0000 |
8 | - | Kyren Wilson | Engleska | 441,000 |
9 | - | Zhao Xintong | Kina | 425,000 |
10 | - | Jack Lisowski | Engleska | 347,500 |
P | PP | Natjecatelj | Država | Bodovi |
1 | - | Mark Allen | N.Irland | 380 000 |
2 | - | Ryan Day | Wales | 124 500 |
3 | - | Ding Junghui | China | 108 000 |
4 | - | Kyren Wilson | England | 104 500 |
5 | - | Jack Lisowski | Engleska | 63 500 |
6 | - | Zhou Yuelong | China | 62 500 |
7 | - | Tom Ford | Engleska | 59.500 |
8 | - | Luca Brecel | Belgija | 58,500 |
9 | - | Barry Hawkins | Kina | 46.500 |
10 | - | Lyu Haotian | Kina | 44.000 |
P | PP | Natjecatelj | Država | Broj centuryja |
1 | 1 | Ronnie O'Sullivan | Engleska | 1182 |
2 | 2 | John Higgins | Škotska | 899 |
3 | 3 | Judd Trump | Engleska | 875 |
4 | 4 | Neil Robertson | Australija | 867 |
5 | 5 | Stephen Hendry | Škotska | 774 |
6 | 6 | Mark Selby | Engleska | 745 |
7 | 7 | Ding Junhui | Kina | 608 |
8 | 8 | Shaun Murphy | Engleska | 593 |
9 | 9 | Mark Williams | Škotska | 565 |
10 | 10 | Mark Allen | Nirthern Irland | 549 |
P | PP | Natjecatelj | Država | Broj maximuma |
1 | - | Ronnie O'Sullivan | Engleska | 15 |
2 | - | John Higgins | Škotska | 11 |
3 | - | Stephen Hendry | Škotska | 11 |
4 | - | Stuart Bingham | Engleska | 9 |
5 | - | Judd Trump | Engleska | 8 |
6 | - | Ding Junhui | Kina | 6 |
7 | - | Shaun Murphy | Engleska | 6 |
8 | - | Tom Ford | Engleska | 5 |
9 | - | Neil Robertson | Australija | 5 |
10 | - | Marco Fu | Hong Kong | 5 |
P – pozicija
PC – prošli ciklus
N – natjecatelj
K – klub
U – ukupno