P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 2 | David Lustig | BSK Maximum | 3672 |
2 | 1 | Antonijo Bezmalinović | BSK Maximum | 3460 |
3 | 3 | Darko Hojan | BSK Maximum | 3204 |
4 | 6 | Krešo Čudina | BSK Maximum | 2717 |
5 | 5 | Darko Vranjanin | BSK Maximum | 2616 |
6 | 7 | Darko Gašparović | BSK Maximum | 2608 |
7 | 4 | Hrvoje Bosnar | BSK Maximum | 2529 |
8 | 9 | Denis Kolar | BSK Maximum | 2441 |
9 | 8 | Domagoj Sajko | BSK Maximum | 2137 |
10 | 13 | Ivan Levar | BSK Maximum | 2100 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 2 | David Lustig | BSK Maximum | 1250 |
2 | 1 | Hrvoje Bosnar | BSK Maximum | 981 |
3 | 4 | Darko Hojan | BSK Maximum | 894 |
4 | 6 | Darko Vranjanin | BSK Maximum | 787 |
5 | 3 | Ivan Levar | BSK Maximum | 787 |
6 | 17 | Antonijo Bezmalinović | BSK Maximum | 775 |
7 | 7 | Denis Kolar | BSK Maximum | 680 |
8 | 5 | Antun Pukanić | BSK Maximum | 661 |
9 | 10 | Luka Stojković | BSK Maximum | 640 |
10 | 9 | Bero Cerinski | BSK Maximum | 621 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 1 | Darko Hojan | BSK Maximum | 3190 |
2 | 2 | Darko Vranjanin | BSK Maximum | 3174 |
3 | 4 | Darko Gašparović | BSK Maximum | 3173 |
4 | 3 | Antonijo Bezmalinović | BSK Maximum | 3041 |
5 | 5 | David Lustig | BSK Maximum | 2693 |
6 | 6 | Hrvoje Bosnar | BSK Maximum | 2676 |
7 | 8 | Domagoj Sajko | BSK Maximum | 2627 |
8 | 9 | Krešimir Čudina | BSK Maximum | 2416 |
9 | 10 | Bero Cerinski | BSK Maximum | 1802 |
10 | 7 | Dario Miočić | BSK Maximum | 1769 |
P | PP | Natjecatelj | Država | Bodovi |
1 | - | Jan Jelenić | Hrvatska | 8500 |
2 | - | Sanjin Kušan | Hrvatska | 8000 |
3 | - | Tin Venos | Hrvatska | 7500 |
4 | - | Saša Novak | Hrvatska | 7400 |
5 | - | Željko Grbić | Hrvatska | 5100 |
6 | - | Ayaz Khan | Hrvatska | 5000 |
7 | - | Davor Antičić | Hrvatska | 3800 |
8 | - | Aco Vučetić | Hrvatska | 2700 |
9 | - | Domagoj Sajko | Hrvatska | 2600 |
10 | - | Darko Gašparović | Hrvatska | 1800 |
P – pozicija
PC – prošli ciklus
N – natjecatelj
K – klub
U – ukupno