P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 1 | David Lustig | BSK Maximum | 4099 |
2 | 2 | Denis Kolar | BSK Maximum | 3185 |
3 | 3 | Antonijo Bezmalinović | BSK Maximum | 2554 |
4 | 4 | Darko Hojan | BSK Maximum | 2509 |
5 | 5 | Hrvoje Bosnar | BSK Maximum | 2337 |
6 | 7 | Krešimir Čudina | BSK Maximum | 2250 |
7 | 6 | Luka Stojković | BSK Maximum | 2195 |
8 | 8 | Domagoj Sajko | BSK Maximum | 2158 |
9 | 9 | Dario Miočić | BSK Maximum | 2052 |
10 | 10 | Tomislav Hudina | BSK Maximum | 1988 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 1 | David Lustig | BSK Maximum | 2547 |
2 | 2 | Denis Kolar | BSK Maximum | 1788 |
3 | 4 | Darko Hojan | BSK Maximum | 1677 |
4 | 3 | Antonijo Bezmalinović | BSK Maximum | 1570 |
5 | 6 | Krešimir Čudina | BSK Maximum | 1570 |
6 | 5 | Hrvoje Bosnar | BSK Maximum | 1521 |
7 | 7 | Stojković Luka | BSK Maximum | 1467 |
8 | 8 | Domagoj Sajko | BSK Maximum | 1452 |
9 | - | Anto Lozančić | BSK Maximum | 1923 |
10 | 10 | Tomislav Hudina | BSK Maximum | 1137 |
P | PP | Natjecatelj | Klub | Bodovi |
1 | 1 | Darko Hojan | BSK Maximum | 3190 |
2 | 2 | Darko Vranjanin | BSK Maximum | 3174 |
3 | 4 | Darko Gašparović | BSK Maximum | 3173 |
4 | 3 | Antonijo Bezmalinović | BSK Maximum | 3041 |
5 | 5 | David Lustig | BSK Maximum | 2693 |
6 | 6 | Hrvoje Bosnar | BSK Maximum | 2676 |
7 | 8 | Domagoj Sajko | BSK Maximum | 2627 |
8 | 9 | Krešimir Čudina | BSK Maximum | 2416 |
9 | 10 | Bero Cerinski | BSK Maximum | 1802 |
10 | 7 | Dario Miočić | BSK Maximum | 1769 |
P | PP | Natjecatelj | Država | Bodovi |
1 | - | Jan Jelenić | Hrvatska | 8500 |
2 | - | Sanjin Kušan | Hrvatska | 8000 |
3 | - | Tin Venos | Hrvatska | 7500 |
4 | - | Saša Novak | Hrvatska | 7400 |
5 | - | Željko Grbić | Hrvatska | 5100 |
6 | - | Ayaz Khan | Hrvatska | 5000 |
7 | - | Davor Antičić | Hrvatska | 3800 |
8 | - | Aco Vučetić | Hrvatska | 2700 |
9 | - | Domagoj Sajko | Hrvatska | 2600 |
10 | - | David Lustig | Hrvatska | 2500 |
P – pozicija
PC – prošli ciklus
N – natjecatelj
K – klub
U – ukupno